G 18, 26 augusti 2010
Första gången vi startade redan 17,30 för att hinna runt innan mörkret hann falla. Men sex fulla bollar gjorde att det blev ganska mörkt för de sista två bollarna, så i fortsättningen startar vi redan 17.00.
Alltså 24 gubbar som slogs om grisen.
I bottenstriden hade 10 man 13 p eller mindre.
Bill Bertilsson går fram som en jojo i sitt spel, ena gången vinner han på 20-21 p för att nästa gång ta grisen på 9 p. Denna gång hade han 10 p och blev nästan grisskötare, men Roine Davidsson som också spelar jojo upp och ner lyckades ta hand om grisutfordringen denna vecka med sina 9 poäng.
I toppstriden var fighten nästan ännu hårdare, vad sägs om 8 man med bättre resultat än sitt handicap. 7 man på 19 poäng är fantastiskt bra med Mats Johansson och Micke Törnros som tvåa och trea. Bl.a. gjorde Micke en fin eagle på 7:an, 3 slag och 5 poäng på detta långa par 5-hål är riktigt bra spelat.
Dock lyckades undertecknad placera sig före alla dessa och ta hem segern på 20 poäng. Andra gången i år - jag gillar det.
Dags att börja samla sig inför Gubbgolf-Finalen lördagen den 25 september. En anmälningslista kommer upp under veckan.
Leif Larsson
| Plac. | Namn | Klubb | SHCP | Rondres. | Tot.res. | Särskilj. |
| 1 | Leif Larsson | Edenhof GK | 15,0 | 20 | 20 | |
| 2 | Mats Johansson | Edenhof GK | 11,0 | 19 | 19 | |
| 3 | Michael Törnros | Edenhof GK | 13,0 | 19 | 19 | SHC |
| 4 | Ove Andersson | Edenhof GK | 13,0 | 19 | 19 | S 6 |
| 5 | Göte Persson | Edenhof GK | 14,0 | 19 | 19 | SHC |
| 6 | Anders Dahlén | Edenhof GK | 14,0 | 19 | 19 | S 6 |
| 7 | Calle Pettersson | Edenhof GK | 15,0 | 19 | 19 | SHC |
| 8 | Lars Gustavsson | Edenhof GK | 16,0 | 19 | 19 | SHC |
| 9 | Aris Tidriks | Edenhof GK | 19,0 | 18 | 18 | |
| 10 | Claes Hallström | Edenhof GK | 13,0 | 17 | 17 | |
| 11 | Göran Jansson | Edenhof GK | 24,0 | 17 | 17 | SHC |
| 12 | Anders Lindkvist | Edenhof GK | 34,0 | 17 | 17 | SHC |
| 13 | Ingemar Andersson | Edenhof GK | 14,0 | 16 | 16 | |
| 14 | Jan-Erik Källman | Edenhof GK | 21,0 | 15 | 15 | |
| 15 | Lennart Andersson | Edenhof GK | 14,0 | 13 | 13 | |
| 16 | Tommy Sahlström | Edenhof GK | 14,0 | 13 | 13 | S 6 |
| 17 | Jan Nilsson | Edenhof GK | 17,0 | 13 | 13 | SHC |
| 18 | Mats-Olov Elnersson | Edenhof GK | 18,0 | 13 | 13 | SHC |
| 19 | Sekretess | Edenhof GK | 21,0 | 13 | 13 | SHC |
| 20 | Christer Nyberg | Edenhof GK | 23,0 | 12 | 12 | |
| 21 | Bo Bengtsson | Edenhof GK | 24,0 | 12 | 12 | SHC |
| 22 | Kjell Dahlén | Edenhof GK | 18,0 | 10 | 10 | |
| 23 | Bill Bertilsson | Edenhof GK | 24,0 | 10 | 10 | SHC |
| 24 | Roine Davidsson | Edenhof GK | 19,0 | 9 | 9 |
Tillbaka till toppen
| 18-hålsbanan | |
|
14mar - 31dec |
Öppnen med sommargreener |
| 9-hålsbanan | |
|
14mar - 31dec |
Öppen med sommargreener |
| Driving range | |
|
14mar - 31dec |
Öppen |
Från Uppsala: Från Uppsala kör väg 600 (gamla E4) norrut. Vid Svista (ca 9 km) sväng vänster mot Bälinge och följ skyltningen.
Klicka här för att hitta till Edenhof GK på annat sätt.
Edenhof GK: 018-334185
Reception/Shop: 018-334185
Restaurang: 018-334167
För fler kontaktuppgifter, se webbsidans sidfot alternativt vår funktionärsförteckning.
Paket med nybörjarkurs plus medlemskap på 9-hålsbanan kostar i år 2900 kr. (tidigare 4 400 kr).
Kurs inklusive årsmedlemskap på hela 27-hålsanläggningen kostar 6 290 kr.