G 05, 27 maj 2010
Årets hittills största deltagarsiffra, hela 28 gubbar visar att Gubbgolfen är ett av veckans mest uppskattade nöjen för oss halvmogna män i sina bästa år.
Tre av dessa slogs om medaljerna. Lars, Owe och Bertil hade alla 19 poäng. Lars vann på sitt lägre handicap. Årets första vinst för honom.
I bottenstriden var det fight om grisskötseln i en vecka. Förra veckans vinnare Thomas Foxegård försökte få detta jobb nu men snuvades på mållinjen av nybörjaren Jan-Åke Karlsson som tog årets hittills lägsta score på 5 p. Heja Jan-Åke, nu vet du att det bara kan bli bättre framöver.
Leif L.
| 1 | Lars Andersson | Edenhof GK | 19,0 | 19 | 19 | |
| 2 | Owe Sandqvist | Edenhof GK | 21,0 | 19 | 19 | SHC |
| 3 | Bertil Nilsson | Edenhof GK | 21,0 | 19 | 19 | S 6 |
| 4 | Michael Törnros | Edenhof GK | 13,0 | 18 | 18 | |
| 5 | Sture Frank | Edenhof GK | 18,0 | 18 | 18 | SHC |
| 6 | Kjell-Arne Rönnberg | Edenhof GK | 21,0 | 17 | 17 | |
| 7 | Mats Johansson | Edenhof GK | 9,0 | 16 | 16 | |
| 8 | Tommy Ahlström | Edenhof GK | 15,0 | 16 | 16 | SHC |
| 9 | Leif Larsson | Edenhof GK | 14,0 | 15 | 15 | |
| 10 | Lars Sundén | Edenhof GK | 19,0 | 15 | 15 | SHC |
| 11 | Bo Bengtsson | Edenhof GK | 22,0 | 15 | 15 | SHC |
| 12 | Per-Eric Lund | Edenhof GK | 9,0 | 14 | 14 | |
| 13 | Jan Lager | Edenhof GK | 10,0 | 14 | 14 | SHC |
| 14 | Ove Andersson | Edenhof GK | 12,0 | 14 | 14 | SHC |
| 15 | Anders Dahlén | Edenhof GK | 13,0 | 14 | 14 | SHC |
| 16 | Göte Persson | Edenhof GK | 13,0 | 14 | 14 | S 6 |
| 17 | Göran Karlsson | Edenhof GK | 14,0 | 14 | 14 | SHC |
| 18 | Boo Ruud | Edenhof GK | 16,0 | 14 | 14 | SHC |
| 19 | Christer Nyberg | Edenhof GK | 27,0 | 14 | 14 | SHC |
| 20 | Jan Lundquist | Edenhof GK | 8,0 | 12 | 12 | |
| 21 | Leif Engström | Edenhof GK | 20,0 | 12 | 12 | SHC |
| 22 | Calle Pettersson | Edenhof GK | 15,0 | 11 | 11 | |
| 23 | Mats-Olov Elnersson | Edenhof GK | 16,0 | 11 | 11 | SHC |
| 24 | Ove Eriksson | Edenhof GK | 26,0 | 11 | 11 | SHC |
| 25 | Ulf Norling | Edenhof GK | 32,0 | 11 | 11 | SHC |
| 26 | Lennart Andersson | Edenhof GK | 14,0 | 8 | 8 | |
| 27 | Thomas Foxegård | Edenhof GK | 14,0 | 8 | 8 | S 3 |
| 28 | Jan-Åke Carlsson | Edenhof GK | 40,0 | 5 | 5 | |
Tillbaka till toppen
Från Uppsala: Från Uppsala kör väg 600 (gamla E4) norrut. Vid Svista (ca 9 km) sväng vänster mot Bälinge och följ skyltningen.
Klicka här för att hitta till Edenhof GK på annat sätt.
Edenhof GK: 018-334185
Reception/Shop: 018-334185
Restaurang: 018-334167
För fler kontaktuppgifter, se webbsidans sidfot alternativt vår funktionärsförteckning.
Paket med nybörjarkurs plus medlemskap på 9-hålsbanan kostar i år 2900 kr. (tidigare 4 400 kr).
Kurs inklusive årsmedlemskap på hela 27-hålsanläggningen kostar 6 290 kr.